| Новый Порт | Скорняк | стальной браслет | Браслет | | ЖИЗНЬ на 6 | 66 | 21 февр. 2025, 22:18 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | миниатюрный серебристый поясок | Браслет | | полет | 55 | 21 февр. 2025, 22:18 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | повязка на глаза | | | Купи и опознай | 55 | 21 февр. 2025, 22:18 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | соламнийские тренировочные наручи | Руки | 6 | парировать на 3, вращать на 3 | 55 | 21 февр. 2025, 22:18 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | ботинки гнома-путешественника | Обувь | 5 | БОДРОСТЬ на 7 | 51 | 21 февр. 2025, 22:18 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | синий плащ | Вокруг тела | 6 | | 39 | 21 февр. 2025, 22:18 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | серебристый поясок | Пояс | | защита от зла | 22 | 21 февр. 2025, 22:18 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | деревянное кольцо | Кольцо | | ЖИЗНЬ на 2, АТАКА на 3 | 19 | 21 февр. 2025, 22:18 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | древние покрытые серебряной вязью поножи | Ноги | 8 | РАЗМЕР на 1, ВОЗРАСТ на 1, ЖИЗНЬ на 10 / инфравидение | 690 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | поварешка | Оружие (Осн) | 3К6+1=11.5. | АТАКА на 10 | 666 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | огромная каменная дубина | Оружие (Дву) | 6К5=18 | АТАКА на -12, ЛОВКОСТЬ на -1 | 566 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | панцирь ледяного червя | Тело | 9 | ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ на 1, зоОМ на 4, | 396 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | массивный вороненый палаш | Оружие (Осн) | 5К4=12.5. | ВРЕД на 1, АТАКА на 5 | 390 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | брошь с бриллиантом | Ожерелье | | КРУГ1 на 1, КРУГ2 на 1 / определение невидимости | 300 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | тяжелый квадратный щит с умбоном | Щит | 11 | ЛОВКОСТЬ на -1, ВРЕД на 1, ЗАЩИТА на 12, ПОГЛОЩЕНИЕ на 1 | 275 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | обломок кости | Оружие (Осн) (Вспом) | 3К5+2=11 | | 210 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | стальная дубинка патрульного | Оружие (Осн) | 3К4=7.5. | ВРЕД на 1, АТАКА на 5 | 181 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | цельнокованные поножи | Ноги | 5 | ЖИЗНЬ на 1, ЗАЩИТА на 8 | 177 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | блестящие перчатки | Рукавицы | 7 | спасти на 5, ЖИЗНЬ на 5, ЗАЩИТА на 5 | 150 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | блестящий пояс с мифриловой пряжкой | Пояс | 4 | ЗАЩИТА на 5, зоЭЛЕКТРИЧЕСТВА на 5 / НЕТ(Сильвамори) | 150 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | роскошный камзол | Тело | 6 | зоОМ на 5, зоХОЛОДА на 5 | 120 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | бронзовый медальон | Ожерелье | | ЛОВКОСТЬ на 1 | 106 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | медные краги | Ноги | 8 | АТАКА на -2 | 100 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | змеиная чешуя | Пояс | 2 | АТАКА на 5 | 90 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | кинжал убийцы | Оружие (Осн) (Вспом) | 2К6+1=8.0 | колющее оружие на 10, ЛОВКОСТЬ на 1, АТАКА на 5 | 85 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | двуручный рыцарский меч | Оружие (Дву) | 3К8=13,5. | ВРЕД на 1 | 84 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | элегантный нашейный платок | Вокруг шеи | | ОБАЯНИЕ на 5 | 80 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | белый колпак | Голова | 5 | ЖИЗНЬ на 4, БОДРОСТЬ на 8 | 78 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | бушлат | Тело | 5 | ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ на 1, БОДРОСТЬ на 3 | 77 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | тяжелый арбалет с поясным крюком | Оружие (Дву) | 7К3+1=15 | АТАКА на -15 | 75 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | стальной палаш | Оружие (Осн) (Дву) | 2К8=9 | | 72 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | солдатский меч | Оружие (Осн) (Вспом) | 3К5+1=10 | парировать на 7 | 66 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | трость с серебряным набалдашником | Оружие (Осн) (Вспом) | 3К4+1=8.5. | | 65 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | ржавая кольчуга | Тело | 6 | зоОМ на 5 | 65 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | стальной браслет | Браслет | | ЖИЗНЬ на 6 | 60 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | штаны с бахромой | Ноги | 6 | красться на 10, подсечь на 10, БОДРОСТЬ на 10 | 60 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | длинная кольчуга | Тело | 6 | | 60 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | простое домотканое платье | Тело | | ЖИЗНЬ на 8, ЗАЩИТА на 10, зоОМ на 8 | 60 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | копье с волчьим хвостом | Оружие (Осн) | 1К25=13 | СИЛА на 1, РАЗМЕР на 3, ВРЕД на 2 | 55 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | зеленая головная повязка | Голова | 4 | ЖИЗНЬ на 3 / определение невидимости, определение магии, определение зла | 45 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | красные перчатки | Рукавицы | 4 | ЖИЗНЬ на 5, БОДРОСТЬ на 10, зоЛЮБОЙ МАГИИ на 3, МАСТЕРСТВО на 3 | 45 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | матерчатый кожаный доспех | Тело | 4 | БОДРОСТЬ на 7, ЗАЩИТА на 5 | 40 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | пояс ремесленника | Пояс | 4 | АТАКА на -3, ЗАЩИТА на 5, зоОГНЯ на 8 | 35 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Неизвестно | Хозяин лавки | рабский ошейник с клеймом | | | Купи и опознай | 30 | 12 февр. 2025, 16:36 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | ветхие темные доспехи | Тело | 3 | ЗАЩИТА на 10, РАЗМЕР на 2, ВОЗРАСТ на 1 | 916 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | ветхие темные перчатки | Рукавицы | 3 | РАЗМЕР на 1, ВОЗРАСТ на 1, АТАКА на 1 | 472 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | черный посох | Оружие (Дву) | 2К7=8 | ВРЕД на 1, РАЗУМ на 1, БОДРОСТЬ на 10, ОТДЫХ на 10 | 436 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | черная дубинка | Оружие (Осн) (Вспом) | 3К4+1=8,5. | СИЛА на 1 / защита от добра | 330 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | тяжелый охотничий лук | Оружие (Дву) | 4К6=14 | разделать на 7, АТАКА на 5 | 303 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | ремень со стальной пряжкой | Пояс | 2 | ЛОВКОСТЬ на 1 | 199 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | старый боевой топор | Оружие (Осн) (Дву) | 4К3=8 | АТАКА на -5, ВРЕД на 2 | 176 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | пояс с пряжкой в виде черепа | Пояс | 4 | ЛОВКОСТЬ на 1 | 176 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | красные чешуйчатые доспехи | Тело | 7 | зоОМ на 5, зоОГНЯ на 5 | 165 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | блестящий металлический шлем | Голова | 5 | ЖИЗНЬ на 7 | 151 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | темный меч | Оружие (Осн) (Вспом) (Дву) | 2К7=8 | | 132 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | острый длинный меч | Оружие (Осн) | 3К5=9 | | 132 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | серебряный кинжал | Оружие (Осн) | 4К3=8 | ЖИЗНЬ на 1, АТАКА на 4 | 111 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | шипастый ошейник | Вокруг шеи | 4 | АТАКА на 3, ЗАЩИТА на 6 | 82 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | синие чешуйчатые доспехи | Тело | 6 | ЗАЩИТА на 3, зоОМ на 2 | 71 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | ржавая кольчуга | Тело | 6 | зоОМ на 5 | 71 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | коготь медведя | Оружие (Осн) | 3К4=7,5. | | 66 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | обсидиановый нож | Оружие (Осн) | 2К5=6 | ВРЕД на 1, АТАКА на 1 | 64 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | ботинки гнома-путешественника | Обувь | 5 | БОДРОСТЬ на 7 | 51 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | кожаный панцирь варвара | Тело | 5 | БОДРОСТЬ на 4 | 49 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | старый стальной шлем | Голова | 7 | ЖИЗНЬ на 1, АТАКА на 4, ЗАЩИТА на 2 | 48 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | прочный металлический шлем | Голова | 5 | ЖИЗНЬ на 5 | 41 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | панцирь наемника | Тело | 6 | | 41 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | кольчуга | Тело | 6 | | 33 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | кривой драконидский меч | Оружие (Осн) (Вспом) (Дву) | 2К6=7 | | 27 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | белая блуза | | | Купи и опознай | 27 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | темная юбка | Ноги | 2 | зоХОЛОДА на 3 | 27 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | палка из ветви валлина | Оружие (Осн) (Дву) | 2К3=4 | | 22 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | утюг | Оружие (Осн) (Вспом) | 2К7+1=9 | АТАКА на -8 / | 17 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | кольчужные поножи | | | Купи и опознай | 16 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | роба докера | Тело | 4 | | 11 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | кольчужные наручи | | | Купи и опознай | 11 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | пехотный щит | Щит | 4 | | 11 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | короткие гоблинские штаны | Ноги | 4 | | 11 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | грубый деревянный щит | Щит | 3 | | 11 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | длинный меч | Оружие (Осн) (Вспом) (Дву) | 1К8=4.5. | | 9 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | старый длинный меч | Оружие (Осн) (Вспом) (Дву) | 1К10+1=6.5. | | 9 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | открытый шлем | Голова | 2 | | 8 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | боевой топор | Оружие (Осн) (Дву) | 3К5=9 | ВРЕД на 1, АТАКА на 7 / вечный свет | 8 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | молот | Оружие (Осн) (Дву) | 2К4=5 | | 8 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | булава | Оружие (Осн) (Вспом) | 2К3=4 | | 7 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | кольчужные сапоги | | | Купи и опознай | 7 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | кольчужные рукавицы | | | Купи и опознай | 6 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | короткий меч | Оружие (Осн) (Вспом) | 1К6=3.5. | | 6 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | пика | | | Купи и опознай | 5 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | копье | | | Купи и опознай | 4 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | топор лесоруба | Оружие (Осн) (Дву) | 1К7=4 | | 2 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | посох | | | Купи и опознай | 1 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | нож | | | Купи и опознай | 1 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Утеха | Терос Железодел | кинжал | | | Купи и опознай | 1 | 12 февр. 2025, 16:25 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | древний алмазный браслет | Браслет | | ЖИЗНЬ на 6, КРУГ4 на 1, ВОЗРАСТ на 1 | 1650 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | ожерелье из капелек воды | Ожерелье | | щит мороза | 1100 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | фолиант с мерцающим узором | | | МУДРОСТЬ на 1, зоЛЮБОЙ МАГИИ на 5 | 916 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | роба настоятеля | Вокруг тела | 7 | зоОМ на 10, МУДРОСТЬ на 1 / определение жизни | 616 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | плащ из медвежьей шкуры | Вокруг тела | | СИЛА на 1 / определение жизни | 528 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | браслет с алмазами | Браслет | | зоЭЛЕКТРИЧЕСТВА на 15 | 440 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | окованная дверь | Щит | 13 | блокировать на 10, ЛОВКОСТЬ на -2, РАЗМЕР на 5, АТАКА на -15, ПОГЛОЩЕНИЕ на 2, зоУДАРА на 8 | 440 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | кольцо из мифрила | Кольцо | | / определение магии, сила жизни | 440 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | кушак с золотыми кистями | Пояс | 2 | благословение | 385 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | витой золоченый браслет | Браслет | | зоЛЮБОЙ МАГИИ на 7 | 374 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | змеиный пояс | Пояс | 7 | ЛОВКОСТЬ на 1 / определение жизни | 354 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | шарф из тонкого мифрила | Вокруг шеи | | ОБАЯНИЕ на 1, зоОМ на 15 | 330 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | ряса советника | Тело | 4 | МУДРОСТЬ на 1, ЖИЗНЬ на 10, ЗАЩИТА на 5, / знание наклонностей, щит | 330 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | проклепанный кожаный нагрудник | Тело | 8 | РАЗМЕР на 3, ЖИЗНЬ на 8, ЗАЩИТА на 9 | 319 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | стальной щит | Щит | 6 | сбить на 10 / определение невидимости | 293 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | пояс, расшитый золотом | Пояс | 4 | ОБАЯНИЕ на 2 | 275 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | соламнийские наручи | Руки | 7 | зоОМ на 5, парировать на 2 | 256 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | соламнийский панцирь | Тело | 7 | зоОМ на 10, преодолеть на 2 | 256 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | браслет с изумрудами | Браслет | | зоКИСЛОТЫ на 15 | 256 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | соламнийский шлем | Голова | 7 | зоОМ на 7, вращать на 2 | 256 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | легкий круглый щит с шипом | Щит | 7 | сбить на 7, ВРЕД на 1 | 249 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | старый красный шлем | Голова | 6 | ЖИЗНЬ на 5 / инфравидение | 236 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | черный рыцарский шлем | Голова | 7 | ВРЕД на 1 / инфравидение | 231 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | рубиновый браслет | Браслет | | ЖИЗНЬ на 6 | 220 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | кольцо с небольшим изумрудом | Кольцо | | зоКИСЛОТЫ на 8 | 220 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | пижонские бархатные штаны | Ноги | 7 | | 205 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | цельнокованные наручи | Руки | 5 | ЖИЗНЬ на 1, ЗАЩИТА на 7 | 194 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | поножи берсерка | Ноги | 5 | ВРЕД на 2, ЖИЗНЬ на -15, БОДРОСТЬ на -20, ЗАЩИТА на -15 / проклятие, хворь, бесстрашие | 187 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | панцирь черепахи | Тело | 4 | ПОГЛОЩЕНИЕ на 1, зоОГНЯ на 15 / подводное дыхание | 183 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | пояс с пряжкой в виде черепа | Пояс | 4 | ЛОВКОСТЬ на 1 | 176 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | металлический щит с шипами | Щит | 6 | ВРЕД на 1 | 165 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | погнутые железные поножи | Ноги | 7 | | 165 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | прочные меховые штаны | Ноги | 6 | РАЗМЕР на 1, зоХОЛОДА на 5 | 154 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | стальной боевой обруч | Вокруг шеи | 8 | | 154 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | темная сутана | Тело, Вокруг тела | | зоОМ на 3 / благословение | 146 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | шкура снежного барса | Вокруг тела | | ЗАЩИТА на 3, ПОГЛОЩЕНИЕ на 1, зоХОЛОДА на 8 | 139 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | маленький квадратный щит | Щит | 4 | зоОГНЯ на 5, блокировать на 5 | 137 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | темные кожаные сапоги | Обувь | 7 | | 132 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | меховые ботинки | Обувь | 3 | БОДРОСТЬ на 6 | 131 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | медные наручи | Руки | 8 | АТАКА на -2 | 110 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | роскошный соламнийский панцирь | Тело | 3 | | 110 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | медный щит | Щит | 8 | АТАКА на -2 | 110 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | медный шлем | Голова | 8 | АТАКА на -2 | 110 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | перчатки из мягкой кожи | Рукавицы | 5 | ЖИЗНЬ на 10, АТАКА на 10 | 110 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | медные сапоги | Обувь | 8 | АТАКА на -1 | 110 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | шаманский амулет | Ожерелье | | МУДРОСТЬ на 1 | 102 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | красный плащ | Вокруг тела | 6 | ЖИЗНЬ на 10 | 99 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | армейский доспех | Тело | 7 | сбить на 3, БОДРОСТЬ на -4 | 99 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | большой круглый щит | Щит | 2 | сбить на 5, ЗАЩИТА на 5 | 99 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | тяжелая золотая цепь | Ожерелье | 2 | ЗАЩИТА на 8 | 91 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | сетчатый панцирь | Тело | 5 | ЗАЩИТА на 4, ЖИЗНЬ на 4 | 88 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | крепкий кожаный воротник | Вокруг шеи | 5 | ЗАЩИТА на 5 | 88 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | заячья лапка | Ожерелье | | ЖИЗНЬ на 5 / благословение | 88 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | шипастый ошейник | Вокруг шеи | 4 | АТАКА на 3, ЗАЩИТА на 6 | 82 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | костяной ошейник | Вокруг шеи | 5 | зоОМ на 5 | 79 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | сияющий треугольный щит | Щит | 7 | | 77 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | шаманский колпак | Голова | | РАЗУМ на -2, МУДРОСТЬ на 1 | 77 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | соламнийская кольчуга | Тело | 6 | КРУГ1 на 1 | 77 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | лисья шкура | Ожерелье | | ОБАЯНИЕ на 1, зоХОЛОДА на 3 | 66 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | тяжелые боевые сапоги | Обувь | 6 | пнуть на 7 | 66 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | длинная кольчуга | Тело | 6 | | 66 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | штаны с бахромой | Ноги | 6 | красться на 10, подсечь на 10, БОДРОСТЬ на 10 | 66 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | куртка с бахромой | Тело | 6 | прятаться на 10, уклониться на 10, ЗДОРОВЬЕ на 10 | 66 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | простое домотканое платье | Тело | | ЖИЗНЬ на 8, ЗАЩИТА на 10, зоОМ на 8 | 66 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | узкие штаны | Ноги | 4 | ЗАЩИТА на 6 | 59 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | меховой плащ | Вокруг тела | | зоХОЛОДА на 5, ЛЕЧЕНИЕ на 1, ЗАЩИТА на 2 | 58 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | бархатный костюм | Тело | 4 | уклониться на 7, ЗАЩИТА на -2 | 55 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | соламнийские тренировочные рукавицы | Рукавицы | 5 | возложить на 3 | 55 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | соламнийский кольчужный шлем | Голова | 6 | / инфравидение | 55 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | матовый черный браслет | Браслет | | ЗАЩИТА на 5 | 55 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | широкий синий пояс | Пояс | 3 | | 49 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | матерчатый кожаный доспех | Тело | 4 | БОДРОСТЬ на 7, ЗАЩИТА на 5 | 44 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | сержантский шлем | Голова | 6 | | 41 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | длинный прочный пояс | Пояс | 5 | | 39 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | мятая красная шляпа | Голова | | РАЗУМ на -3, МУДРОСТЬ на 1 | 35 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | белые сапоги | Обувь | 7 | зоОМ на 1 | 33 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | добротные латные рукавицы | Рукавицы | 7 | | 33 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | белые наручи | Руки | 7 | зоОМ на 1 | 33 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | старый железный щит | Щит | 5 | | 33 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | очки в металлической оправе | Лицо | | ВОЗРАСТ на 3 | 33 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | штаны, пропахшие рыбой | Ноги | 6 | ОБАЯНИЕ на -1, зоХОЛОДА на 3 | 27 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | драный темно-серый плащ | Вокруг тела | | ЗАЩИТА на 3 | 26 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
| Новый Порт | Скорняк | черные пиратские наручи | Руки | 6 | БОДРОСТЬ на 5, АТАКА на 5 | 22 | 06 февр. 2025, 12:50 (MSK) |
